The economist (zz from dsws.cn)
经济师和现金的对照表如下,即当你拥有或者欠多少现金时,该请的经济师的数目。注意,表中的金额是欧元
2 economist: MIN: --- :::: MAX: -380.000
1 economist: MIN: -380.000 :::: MAX: -150.000
0 economist: MIN: -150.000 :::: MAX: 500.000
1 economist: MIN: 500.000 :::: MAX: 1.207.107
2 economist: MIN: 1.207.107 :::: MAX: 1.573.132
3 economist: MIN: 1.573.132 :::: MAX: 1.866.025
4 economist: MIN: 1.866.025 :::: MAX: 2.118.034
5 economist: MIN: 2.118.034 :::: MAX: 2.342.779
6 economist: MIN: 2.342.779 :::: MAX: 2.547.621
7 economist: MIN: 2.547.621 :::: MAX: 2.737.089
8 economist: MIN: 2.737.089 :::: MAX: 2.914.214
9 economist: MIN: 2.914.214 :::: MAX: 3.081.139
10 economist: MIN: 3.081.139 :::: MAX: 10.944.444
9 economist: MIN: 10.944.444 :::: MAX: 11.608.336
8 economist: MIN: 11.608.336 :::: MAX: 12.409.834
7 economist: MIN: 12.409.834 :::: MAX: 13.404.152
6 economist: MIN: 13.404.152 :::: MAX: 14.683.513
5 economist: MIN: 14.683.513 :::: MAX: 16.416.667
4 economist: MIN: 16.416.667 :::: MAX: 18.956.334
3 economist: MIN: 18.956.334 :::: MAX: 23.216.673
2 economist: MIN: 23.216.673 :::: MAX: 32.833.333
1 economist: MIN: 32.833.333 :::: MAX: ---
在俱樂部負債條件下
經濟師只負責減少債務利息的產生,而不能直接減少俱樂部的債務
俱樂部債務利息=俱樂部現有債務*5%
一個經濟師產生的利潤=俱樂部債務利息*20%
2個經濟師產生的利潤=俱樂部債務利息*28%
3個經濟師產生的利潤=俱樂部債務利息*34%
4個經濟師產生的利潤=俱樂部債務利息*40%
一個經濟師傅產生的成本=15K
得出如下結論
1)負債超過1500K,本周利息超過75K,才有必要邀請一個經濟師
2)負債超過3800K,本周利息超過190K,有必要邀請2個經濟師
3)2個經濟師足夠了,再多就沒有意義。
- bigyellow's blog
- Login or register to post comments

Good job with your website!
Good job with your website! 817758327 http://wiki.slimdevices.com/plugin/attachments/HomePage/shrek-3.html
I glad too see this interest
I glad too see this interest site, I tell my friends about it! 18365529
I have loved your site for
I have loved your site for its useful and funny content and simple design! 1137382786 http://wiki.slimdevices.com/plugin/attachments/HomePage/shrek-3.html